<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Коментари на: Пчеларски Бизнес Симулатор</title>
	<atom:link href="http://www.pchelarstvo.com/pchelarski_business_simulator/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pchelarstvo.com/pchelarski_business_simulator/</link>
	<description>Сайт за пчеларството и пчелните продукти</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 23:01:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>От: Ethelyn</title>
		<link>http://www.pchelarstvo.com/pchelarski_business_simulator/comment-page-1/#comment-5592</link>
		<dc:creator>Ethelyn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 01:08:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pchelarstvo.com/?p=1078#comment-5592</guid>
		<description>&lt;i&gt;според мен модела е добър.Разходите за лекарства са по-малко около 5 лв на кошер, но пък разходите за подхранване са повече &#8211; пролет се дават мед центрофугиран и от пити в склада поне по 7-8 килограма по цена за килограм на едро от порядъка на 3,50-4,00 лв значи около 30 лв. минимум, които подхранва и есента поне 3 кг захар още 5 лв общо около 35 лева.Разшири скалата за добива до по-високи стойности от 60 кг/ на кошер и скалата с цените я разграфи на по 20 стотинки &#8211; примерно 3.20 3.40 и т.н&lt;/i&gt;
+1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><i>според мен модела е добър.Разходите за лекарства са по-малко около 5 лв на кошер, но пък разходите за подхранване са повече &#8211; пролет се дават мед центрофугиран и от пити в склада поне по 7-8 килограма по цена за килограм на едро от порядъка на 3,50-4,00 лв значи около 30 лв. минимум, които подхранва и есента поне 3 кг захар още 5 лв общо около 35 лева.Разшири скалата за добива до по-високи стойности от 60 кг/ на кошер и скалата с цените я разграфи на по 20 стотинки &#8211; примерно 3.20 3.40 и т.н</i><br />
+1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Stani</title>
		<link>http://www.pchelarstvo.com/pchelarski_business_simulator/comment-page-1/#comment-1891</link>
		<dc:creator>Stani</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 07:41:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pchelarstvo.com/?p=1078#comment-1891</guid>
		<description>Симулатора е подвеждащ, не е точен и за хора решили да стават пчелари не препоръчвам изобщо да го гледат. 100кошера, 15г. стаж</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Симулатора е подвеждащ, не е точен и за хора решили да стават пчелари не препоръчвам изобщо да го гледат. 100кошера, 15г. стаж</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Bojidar</title>
		<link>http://www.pchelarstvo.com/pchelarski_business_simulator/comment-page-1/#comment-1012</link>
		<dc:creator>Bojidar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 13:28:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pchelarstvo.com/?p=1078#comment-1012</guid>
		<description>Blagodarq vi za prekrasniq simulator! Za men toi nakloni veznite v polza na startiraneto na p4elin. Siguren sym, 4e kalkulatora shte pomogne i na drugi hora da se orientirat v p4elarstvoto.
S uvajenie Bojidar!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Blagodarq vi za prekrasniq simulator! Za men toi nakloni veznite v polza na startiraneto na p4elin. Siguren sym, 4e kalkulatora shte pomogne i na drugi hora da se orientirat v p4elarstvoto.<br />
S uvajenie Bojidar!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: kroum</title>
		<link>http://www.pchelarstvo.com/pchelarski_business_simulator/comment-page-1/#comment-905</link>
		<dc:creator>kroum</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 02:50:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pchelarstvo.com/?p=1078#comment-905</guid>
		<description>Подкрепям savov66.
 Освен това вече може да се включи данък върху дохода от продукцията, променени са осигуровките...
Аз си правя подобна таблица за период 3-5 години от създаването на пчелина. Картинката става доста по-детайлна и пълна.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Подкрепям savov66.<br />
 Освен това вече може да се включи данък върху дохода от продукцията, променени са осигуровките&#8230;<br />
Аз си правя подобна таблица за период 3-5 години от създаването на пчелина. Картинката става доста по-детайлна и пълна.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: savov66</title>
		<link>http://www.pchelarstvo.com/pchelarski_business_simulator/comment-page-1/#comment-393</link>
		<dc:creator>savov66</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 11:27:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pchelarstvo.com/?p=1078#comment-393</guid>
		<description>разходите на всеки пчелар са различни ако може това да се вавежда самостоятело ще бъде добре а също не се произвежда само мед ако има начин да се вавеждат и те като приход но иначе като идея е добро.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>разходите на всеки пчелар са различни ако може това да се вавежда самостоятело ще бъде добре а също не се произвежда само мед ако има начин да се вавеждат и те като приход но иначе като идея е добро.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: admin</title>
		<link>http://www.pchelarstvo.com/pchelarski_business_simulator/comment-page-1/#comment-213</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 07:18:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pchelarstvo.com/?p=1078#comment-213</guid>
		<description>Първата година нямате произведен мед и трябва да ги подхранвате с нещо. Според мен трябва да има някаква приблизителна стойност, защото и някои пчелари подхранват със захарен разтвор.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Първата година нямате произведен мед и трябва да ги подхранвате с нещо. Според мен трябва да има някаква приблизителна стойност, защото и някои пчелари подхранват със захарен разтвор.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: veterinar</title>
		<link>http://www.pchelarstvo.com/pchelarski_business_simulator/comment-page-1/#comment-177</link>
		<dc:creator>veterinar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 18:18:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pchelarstvo.com/?p=1078#comment-177</guid>
		<description>не съм съгласен с посочените разходи за пролетно подхранване с мед, по-лесно е това количество просто да не се остойностява,защото ние сме си го произвели, а надали всеки ще се сети да си завиши добива със споменатите 7-8 кг когато първоначално попълва таблицата.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>не съм съгласен с посочените разходи за пролетно подхранване с мед, по-лесно е това количество просто да не се остойностява,защото ние сме си го произвели, а надали всеки ще се сети да си завиши добива със споменатите 7-8 кг когато първоначално попълва таблицата.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: admin</title>
		<link>http://www.pchelarstvo.com/pchelarski_business_simulator/comment-page-1/#comment-176</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 09:57:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pchelarstvo.com/?p=1078#comment-176</guid>
		<description>Благодаря много за коментара и препоръките. Макар и със закъснение ги включих в модела. Вече можете да го видите и в уголемен размер.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Благодаря много за коментара и препоръките. Макар и със закъснение ги включих в модела. Вече можете да го видите и в уголемен размер.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Митко</title>
		<link>http://www.pchelarstvo.com/pchelarski_business_simulator/comment-page-1/#comment-84</link>
		<dc:creator>Митко</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 11:00:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pchelarstvo.com/?p=1078#comment-84</guid>
		<description>според мен модела е добър.Разходите за лекарства са по-малко около 5 лв на кошер, но пък разходите за подхранване са повече - пролет се дават мед центрофугиран и от пити в склада поне по 7-8 килограма по цена за килограм на едро от порядъка на 3,50-4,00 лв значи около 30 лв. минимум, които подхранва и есента поне 3 кг захар още 5 лв общо около 35 лева.Разшири скалата за добива до по-високи стойности от 60 кг/ на кошер и скалата с цените я разграфи на по 20 стотинки - примерно 3.20 3.40 и т.н</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>според мен модела е добър.Разходите за лекарства са по-малко около 5 лв на кошер, но пък разходите за подхранване са повече &#8211; пролет се дават мед центрофугиран и от пити в склада поне по 7-8 килограма по цена за килограм на едро от порядъка на 3,50-4,00 лв значи около 30 лв. минимум, които подхранва и есента поне 3 кг захар още 5 лв общо около 35 лева.Разшири скалата за добива до по-високи стойности от 60 кг/ на кошер и скалата с цените я разграфи на по 20 стотинки &#8211; примерно 3.20 3.40 и т.н</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

